Az uvex légzésvédelem és szemvédelem lehetséges kombinációi
Az uvex már hosszú évek óta az ipari szemvédelem világelső gyártója. A különösen hatékony uvex silv-Air légzésvédő álarcokat ezen szakértelmünkre alapozva fejlesztettük ki.
Annak érdekében, hogy a két termék tökéletesen kiegészítse egymást, a szem- és a légzésvédelem fejlesztését szorosan összehangoltuk. A szem- és légzésvédelem csak egy egységként kezelve képes megfelelő védelmet nyújtani.
Az összekapcsolt szakértelem eredménye az uvex silv-Air légzésvédő álarcok háromdimenziós kialakítása. Mindez lehetővé teszi, hogy a védőszemüveg optimálisan és szorosan illeszkedjen a fejre: nem mozdul, illetve csúszik el, a stabil rögzítés pedig kiemelkedő szemvédelmet garantál. Az uvex előformázott és összehajtható álarcai uvex védőszemüvegekkel való együttes használatra különösen alkalmasak.
Legújabb modellünk, az uvex silv-Air eco tökéletes párost alkot védőszemüvegeinkkel: az álarc ívelt orrkialakításának köszönhetően az uvex valamennyi védőszemüvege optimális tartást biztosít az orrnyergen.
Védelem egy kézből, amelyben nyugodtan megbízhat!
Összehajtható álarcok FFP1, FFP2, FFP3 | Előformázott álarcok FFP1, FFP2, FFP3 | Előformázott álarcok FFP2, FFP3 | Összehajtható álarcok FFP1, FFP2, FFP3 | Összehajtható álarcok FFP2, FFP3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
uvex silv-Air e | 7112, 7212, 7233, 7312, 7333 | 7232, 7330 | ||||
uvex silv-Air p | 8103, 8113, 8203, 8213, 8313 | 7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220 | 7310, 7320 | |||
uvex silv-Air c | 3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310 | 2310, 2312 | 2100, 2110, 2200, 2210, 2220 | |||
uvex silv-Air premium | 5100, 5110, 5200, 5210, 5220, 5310, 5320 | |||||
uvex i-3 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos uvex sportstyle | + | + | + | + | + | |
uvex x-fit | + | + | ± | ± | + | |
uvex i-vo | + | + | ± | + | + | |
uvex i-works | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 védőszemüveg | + | + | + | + | + | |
uvex super OTG uvex super f OTG | + | + | + | + | + | |
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT | + | ± | + | + | + | |
uvex carbonvision uvex u-sonic | + | + | ± | ± | + | |
uvex ultrasonic uvex ultravision | + | + | + | + | + | |
+ kiválóan alkalmas ± korlátozottan alkalmas |